גדר מודולרית – מחבר ייחודי
• עשוי פלדה
• מערכת מודולרית משתנה
• נראות מעולה ומושכת את העין
• קל להרכבה
• שני דגמים
• שלוש אפשריות התקנה
מערכת גדר בטיחות מודולרי הניתן להרכבה ולכוונון בקלות. ניתן להשתמש כחסימת כניסה או מעבר
יתרונות: מחברים הניתנים להתאמה על פי הצורך, ומאפשרים לפצות על הפרשי גובה ברצפות לא אחידות.
שני דגמים: עיצוב אורבני ועיצוב קלאסי.
חלקי הגדר: עמודים עם חיבורים בצורת צלב ומעקות ברזל, מחברים אלגנטיים ו"כובעים" מאלומיניום לקצהו העליון של העמוד, חלקי חיבור מפלסטיק שאינם מוליכים חשמל וברגים מנירוסטה. הגדר בגבוה סטנדרטי של 1000 מ"מ מהרצפה בהתאם להנחיות במקום העבודה. הגדר מיועדת לפצות על כל זווית אופקית מעל 90 מעלות וזווית אנכית (מדרונות) עד 45 מעלות בזכות היותה מתכווננת.
פני שטח: גלוון חם בצבע אפור או גלוון חם וצבוע באבקה בתנור.
אפשריות התקנה:
• התקנה מבוטנת
• התקנה שטוחה עם פלטת בסיס
• ניתן להסרה – לא ניתן לנעילה ניתן להזמין גם בצינורות דקים יותר למראה רזה יותר. Ø 48 מ"מ
ניתן להזמין עיצובים אחרים גובה, אורך, צבע או נירוסטה בבקשה מיוחדת.
תיאור
| מערכת גדר MORION URBAN מברזל, עם מכסה שטוח | חיבור | Ø (מ"מ) | גובה מעל הרצפה (מ"מ) | גובה כולל (מ"מ) | פני שטח | צבע | משקל בק"ג | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,.ט![]() | התקנה מבוטנת או ניתן לשליפה | 60 | 1000 | 1330 | מגלוון חם וצבוע באבקה בתנור | אדום לבן | 5.50 | 191.12.087 |
![]() | 60 | 1000 | 1330 | צהוב שחור | 5.50 | 191.11.064 | ||
![]() | 60 | 1000 | 1330 | מגלוון חם | אפור | 5.50 | 191.10.257 | |
![]() | להתקנה שטוחה עם פלטת בסיס (בהברגה) | 60 | 1000 | 1000 | מגלוון חם וצבוע באבקה בתנור | אדום לבן | 6.50 | 191.10.373 |
![]() | 60 | 1000 | 1000 | צהוב שחור | 6.50 | 191.11.070 | ||
![]() | 60 | 1000 | 1000 | מגלוון חם | אפור | 6.50 | 191.11.788 |
| מעקות למערכת גדר: כולל מחברים וברגיי נירוסטה | אורך (מ"מ) | אורך כולל מחברים | צבע | פני שטח | Ø (מ"מ) | משקל בק"ג | מק"ט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | 1170 +/- 5 | אדום לבן | מגלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 48 | 4.50 | 191.17.857 |
| 60 | 5.50 | 191.12.964 | |||||
![]() | צהוב שחור | 48 | 4.50 | 191.14.802 | |||
| 60 | 5.50 | 191.10.311 | |||||
![]() | אפור | מגלוון חם | 48 | 4.50 | 191.17.798 | ||
| 60 | 5.50 | 191.11.348 | |||||
![]() | 1500 | 1670 +/- 5 | אדום לבן | מגלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 48 | 6:00 am | 191.16.468 |
| 60 | 7:00 | 191.11.746 | |||||
![]() | צהוב שחור | 48 | 6:00 am | 191.19.929 | |||
| 60 | 7:00 | 191.11.722 | |||||
![]() | אפור | מגלוון חם | 48 | 6:00 am | 191.14.415 | ||
| 60 | 7:00 | 191.11.891 | |||||
![]() | 2000 | 2170 +/- 5 | אדום לבן | מגלוון חם וצבוע באבקה בתנור | 48 | 7.50 | 191.19.773 |
| 60 | 8.50 | 191.11.603 | |||||
![]() | צהוב שחור | 48 | 7.50 | 191.13.934 | |||
| 60 | 8.50 | 191.10.789 | |||||
![]() | אפור | מגלוון חם | 48 | 7.50 | 191.16.639 | ||
| 60 | 8.50 | 191.13.077 |
| אביזרים עשויים מברזל למערכת גדר | שם מוצר | משקל בק"ג | מק"ט |
|---|---|---|---|
![]() | שרוול קרקע 60/330 מ"מ, לא ניתן לנעילה, להכנסת עמודים בקוטר 60 מ"מ | 3.00 | 100.10.773 |
![]() | שרוול קרקע עשוי ברז ל- יציקה, עם טבעת הברגה ומהדק, לצינורות D 60 מ"מ, L 300 מ"מ, חוט פנימי 60 מ"מ | 5.50 | 150.18.049 |














