תיאור
גדר ברזל MORION התקנה עם פלטת בסיס | Ø (מ"מ) | גובה (מ"מ) | אורך (מ"מ) | פני שטח | אזור התקנה | משקל בק"ג | מק"ט |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
48 | 1000 | 1000 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 10.00 | 201.14.228 |
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.15.512 | |||||
1500 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 12.50 | 201.15.794 | |||
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.17.982 | |||||
2000 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 3 p.m. | 201.14.465 | |||
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.13.553 |
גדר ברזל MORION להתקנה על קיר או התקנה מבוטנת | Ø (מ"מ) | גובה (מ"מ) | אורך (מ"מ) | פני שטח | אזור התקנה | משקל בק"ג | מק"ט |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
48 | 1300 | 1000 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 10.50 | 201.23.846 |
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.23.287 | |||||
1500 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 13.00 | 201.21.475 | |||
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.27.174 | |||||
2000 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 15.50 | 201.20.276 | |||
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.24.456 |
גדר ברזל MORION להתקנה על קיר (ניתן לשליפה) או להתקנה מבוטנת | Ø (מ"מ) | גובה (מ"מ) | אורך (מ"מ) | פני שטח | אזור התקנה | משקל בק"ג | מק"ט |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
48 | 1300 | 1000 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 10.50 | 201.25.003 |
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.20.059 | |||||
1500 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 13.00 | 201.22.243 | |||
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.27.829 | |||||
2000 | צבוע באבקה בתנור | פנים | 15.50 | 201.21.658 | |||
גלוון חם וצבוע באבקה בתנור | פנים וחוץ | 201.21.335 |
אביזרים לגדר ברזל MORION | שם מוצר | משקל בק"ג | מק"ט |
---|---|---|---|
![]() |
שרוול הכנסה לגרסת גדר נשלפת, השרוול מגלוון חם- נדרש 2 חלקים לגדר אחת.(נדרש ברגים) |
2.50 | 201.27.454 |
![]() |
דיבל S12 עם בורג 10/100 (8 ברגים לגדר) | 0.20 | 109.17.393 |
![]() |
בורג חץ (לרצפות בטון) 12/120 (8 ברגים לגדר) | 0.30 | 109.24.665 |