תיאור
עמודי תיחום עם שרשרת קלה GUARDA | מעמד/בסיס | גובה (מ"מ) | Ø עמוד (מ"מ) | מידות מעמד/בסיס (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג) |
צבע | מק"ט |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פלסטיק, משולש, ממולא בבטון | 870 | 40 | אורך צד 300 | 3.40 | אדום לבן | 175.13.895 | |
צהוב שחור | 175.14.011 | ||||||
גומי קשיח, מרובע | 265×265 | 2.30 | אדום לבן | 175.19.222 | |||
צהוב שחור | 175.16.601 | ||||||
פלסטיק, עגול, ניתן למילוי | Ø 300 | 2.00 | אדום לבן | 175.16.320 | |||
צהוב שחור | 175.18.711 |
עמודי תיחום עם שרשרת קלה GUARDA סט = 6 עמודים + בסיס, 10 מ' שרשרת, 10 קישורי חיבור, 10 מחברים |
מעמד/בסיס | גובה (מ"מ) | Ø עמוד (מ"מ) | מידות מעמד/בסיס (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג) |
צבע | מק"ט |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פלסטיק, משולש, ממולא בבטון | 870 | 40 | אורך צד 300 | 20 | אדום לבן | 175.16.146 | |
צהוב שחור | 175.13.735 | ||||||
גומי קשיח, מרובע | 265×265 | 12.50 | אדום לבן | 175.19.176 | |||
צהוב שחור | 175.17.668 | ||||||
פלסטיק, עגול, ניתן למילוי | Ø 300 | 9.50 | אדום לבן | 175.15.850 | |||
צהוב שחור | 175.17.247 |
שרשרת לעמודים M-POLY visual chains (אורך חבילה = מינימום כמות להזמנה) |
חומר | עובי מחברים (מ"מ) | אורך חבילה (מ') | צבע | מִשׁקָל (ק"ג) |
מק"ט |
---|---|---|---|---|---|---|
פוליאתילן | 6 | 10 | אדום לבן | 1.00 | 212.27.254 | |
צהוב שחור | 1.00 | 212.25.007 |